<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edu-weblog &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://edu-weblog.net/category/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edu-weblog.net</link>
	<description>Bildung und Medien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 06:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online Orthografie trainieren</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2010/06/online-orthografie-trainieren/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2010/06/online-orthografie-trainieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Content]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptivität]]></category>
		<category><![CDATA[lernplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Lernpsychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Die Lernplattform www.orthografietrainer.de bietet eine kostenlose und werbefreie Möglichkeit, die eigenen Fertigkeiten und das Gefühl für Rechtschreibung zu verbessern. Wird ein Fehler gemacht, gibt das Lernprogramm gezielt mehr Material, um entsprechende Schwächen zu beheben. Dagegen werden Inhalte, die beherrscht werden schneller durchlaufen. Das Ziel hinter diesem adaptiven e-Learning-Ansatz ist es, wissenschaftliche Daten zu sammeln, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lernplattform <a href="http://www.orthografietrainer.de" title="Orthographietrainer" >www.orthografietrainer.de</a> bietet eine kostenlose und werbefreie Möglichkeit, die eigenen Fertigkeiten und das Gefühl für Rechtschreibung zu verbessern. Wird ein Fehler gemacht, gibt das Lernprogramm gezielt mehr Material, um entsprechende Schwächen zu beheben. Dagegen werden Inhalte, die beherrscht werden schneller durchlaufen. Das Ziel hinter diesem adaptiven e-Learning-Ansatz ist es, wissenschaftliche Daten zu sammeln, um daraus eine Verbesserung des Rechtschreibunterrichts zu ermöglichen. Theoretischer Hintergrund ist die Theorie des impliziten Lernens, nach der auch ohne Beteiligung des Bewusstseins gelernt werden kann, wenn genug Aufmerksamkeit auf den Lerninhalt besteht. Im Bezug auf die Orthografie würde das bedeuten, dass weniger das Lernen der Regeln zum Erfolg führt als vielmehr die Einübung und Anwendung dieser Regeln.  Weiter lernpsychologische Überlegungen zielen auf die Verkürzung des Feedbacks nach Rechtschreibfehlern. Während beim klassischen Unterricht die Fehlerrückmeldung nach Tagen erfolgt und damit das Lernen aus Fehlern erschwert, erfolgt das Feedback beim E-Learning direkt nach der Schreibung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2010/06/online-orthografie-trainieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Auswirkungen von Tagesschulen auf Primarschüler</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2010/04/positive-auswirkungen-von-tagesschulen-auf-primarschuler/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2010/04/positive-auswirkungen-von-tagesschulen-auf-primarschuler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Ganztagsschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Studie EduCare belegt die positiven Auswirkungen des Besuchs einer Ganztagsschule auf Primarschulkinder (Medienmitteilung SNF). In der Längsschnittstudie wurden dafür 521 Kinder aus 11 Kantonen untersucht. Eine Gruppe besuchte den klassischen Halbklassenunterricht, eine zweite Gruppe den Blockzeitenunterricht (Morgenunterricht) und die dritte Gruppe besuchte eine Tagesschule. Die Erziehungswissenschaftler Walter Herzog und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Studie <em>EduCare </em>belegt die positiven Auswirkungen des Besuchs einer Ganztagsschule auf Primarschulkinder (<a href="http://www.educare-schweiz.ch/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=11&amp;Itemid=27" title="SNF Medienmitteilung" >Medienmitteilung SNF</a>). In der Längsschnittstudie wurden dafür 521 Kinder aus 11 Kantonen untersucht. Eine Gruppe besuchte den klassischen Halbklassenunterricht, eine zweite Gruppe den Blockzeitenunterricht (Morgenunterricht) und die dritte Gruppe besuchte eine Tagesschule. Die Erziehungswissenschaftler Walter Herzog und Marianne Schüpbach von der Universität Bern kamen dabei zu den folgenden Ergebnissen:</p>
<ul>
<li> Tagesschüler zeigen bereits nach zwei Schuljahren bessere Sprachkompetenzen. Sie können Wörter besser und schneller lesen und verstehen.</li>
<li>Tagesschüler zeigen bessere Sozialkompetenzen. Sie können sich besser konzentrieren, haben weniger Angst und sind in neuen Situationen weniger nervös.</li>
<li>Tagesschüler zeigen bessere Alltagsfertigkeiten. Sie können eher die Schuhe selbst binden oder besser mit Gabel und Messer umgehen.</li>
<li>Bei den mathematischen Kompetenzen schneiden die Tagesschulkinder weniger gut als die anderen Kinder ab.</li>
<li>Bei wenig elterlicher Förderung kann eine Ganztagsschule kompensatorisch wirken.</li>
</ul>
<p><a href="http://edu-weblog.net/wp-content/uploads/2010/04/schulformen_vergleich.jpg" ><img class="size-full wp-image-341 alignnone" title="Ganztägige Bildung" src="http://edu-weblog.net/wp-content/uploads/2010/04/schulformen_vergleich.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a></p>
<p>Von Marianne Schüpbach liegt zu diesem Thema auch das folgende Buch vor: <em>Ganztägige Bildung und Betreuung im Primarschulalter</em>, <em>Qualität und Wirksamkeit verschiedener Schulformen im Vergleich </em>(2010), VS-Verlag.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2010/04/positive-auswirkungen-von-tagesschulen-auf-primarschuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsbericht Schweiz 2010</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2010/03/bildungsbericht-schweiz-2010/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2010/03/bildungsbericht-schweiz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF&#124;CSRE hat Anfang Februar den Bildungsbericht Schweiz 2010 vorgestellt. Der Bericht enthält eine Fülle von Daten. Besonders interessant sind die langfristigen Entwicklungstrends. Zum Beispiel zeigen sich beim Bildungsniveau der Migranten signifikante Veränderungen. Während bis in die 90er Jahre ca. 60% der zuziehenden Migranten keine Berufsausbildung hatten und nur um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF|CSRE hat Anfang Februar den <a href="http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsmonitoring/epaper_bildungsbericht2010de/index.html" title="Bildungsbericht Schweiz 2010" >Bildungsbericht Schweiz 2010</a> vorgestellt. Der Bericht enthält eine Fülle von Daten. Besonders interessant sind die langfristigen Entwicklungstrends. Zum Beispiel zeigen sich beim Bildungsniveau der Migranten signifikante Veränderungen. Während bis in die 90er Jahre ca. 60% der zuziehenden Migranten keine Berufsausbildung hatten und nur um die 10% über einen Hochschulabschluss verfügten, hat sich das Bild seit 2000 gewandelt. Zwischen 2005 und 2007 konnten rund 60% der neuen Migranten einen tertiären Bildungsabschluss nachweisen, was etwa doppelt so hoch ist wie bei der einheimischen Schweizer Bevölkerung. Wobei dieser Sachverhalt durch die unterschiedlichen Schulsysteme relativiert werden muss. So werden im Ausland viele Berufsausbildungen über ein Hochschulstudium vermittelt, während vergleichbare Berufsausbildungen  in der Schweiz über eine Lehre erworben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2010/03/bildungsbericht-schweiz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktioniert Gehirndoping?</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/06/funktioniert-gehirndoping/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/06/funktioniert-gehirndoping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirndoping]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.6.2009 wurde in SWR2 der Radiobeitrag &#8220;Chemisches Neuronentraining &#8211; Die Gefahren des Gehirndoping&#8221; von Dr. Ralph Schumacher, Kognitionswissenschaftler an der ETH  Zürich, gesendet. Er gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung zum Thema Neuromodulation: Die Beeinflussung von Lernleistungen mittels pharmakologischer oder technischer Interventionen. Er geht dabei auf die folgenden Substanzen bzw. technischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21.6.2009 wurde in SWR2 der Radiobeitrag &#8220;<a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=4834770/10b5859/index.html" title="Gefahren des Gehirndoping"  target="_blank">Chemisches Neuronentraining &#8211; Die Gefahren des Gehirndoping</a>&#8221; von Dr. Ralph Schumacher, Kognitionswissenschaftler an der ETH  Zürich, gesendet. Er gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung zum Thema Neuromodulation: Die Beeinflussung von Lernleistungen mittels pharmakologischer oder technischer Interventionen. Er geht dabei auf die folgenden Substanzen bzw. technischen Interventionen ein:</p>
<ul>
<li>Ginkopräparate</li>
<li>Methylphenidat</li>
<li>Donepezil</li>
<li>Modafinil</li>
<li>Levodopa</li>
<li>Gleichstrom</li>
</ul>
<p>Entgegen den Versprechungen der Werbung und den Hoffnungen der schon heute zahlreichen Anwendern von Gehirndoping, konstatiert Schumacher in seinem Fazit, dass es</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230; keine wissenschaftlich belegte pharmakologische oder technische Intervention gibt, die sich zum Gehirndoping eignen würde.&#8221;</p></blockquote>
<p>Er empfieht statt dessen die Anwendung von Methoden der psychologischen Lehr- und Lernforschung, deren hohe Effektivität zweifelsfrei nachgewiesen wurden. Zum Beispiel:</p>
<ul>
<li>Konstruktion von Selbsterklärungen: Erklärungen, die man für sich selber entwickelt, um sich einen Sachverhalt verständlich zu machen.</li>
<li>Organisation von Wissen anhand von problemlösungsorientierten Kriterien.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/06/funktioniert-gehirndoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsgutscheine</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/02/bildungsgutscheine/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/02/bildungsgutscheine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Feldstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Das Konzept der Bildungsgutscheine wurde in den 1950er Jahren von Milton Friedmann entwickelt. Der Staat vergibt damit das Geld nicht direkt an Bildungseinrichtungen, sondern gibt es indirekt zuerst dem Bürger, der damit eine freie Auswahl des Bildungsangebots bekommt. Dahinter steht der Gedanke der Förderung der Eigenverantwortung des Bildungswilligen und der Wunsch nach mehr Wettbewerb zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Konzept der <a rel="nofollow" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungsgutschein" title="Bildungsgutscheine" >Bildungsgutscheine</a> wurde in den 1950er Jahren von Milton Friedmann entwickelt. Der Staat vergibt damit das Geld nicht direkt an Bildungseinrichtungen, sondern gibt es indirekt zuerst dem Bürger, der damit eine freie Auswahl des Bildungsangebots bekommt. Dahinter steht der Gedanke der Förderung der Eigenverantwortung des Bildungswilligen und der Wunsch nach mehr Wettbewerb zwischen den Bildungseinrichtungen.</p>
<p>Nun wurden die Ergebnisse einer <a href="http://files.newsnetz.ch/upload/2/0/2043.pdf" title="Feldstudie Bildungsgutscheine" >experimentellen Feldstudie</a> publiziert, die den Einfluss von Bildungsgutscheinen auf die Weiterbildung in der Schweiz untersucht. Dabei zeigte sich, dass dieser finanzielle Anreiz wirksam ist, denn die Weiterbildungsquote erhöhte sich von 34% auf 40%. Je höher der Gutscheinbetrag war, desto eher wurde er auch eingelöst. Es zeigte sich aber auch, dass das Preis-Leistungsverhältnis für den Staat ungünstig ist, wenn die Gutscheine nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden. Denn nur die einkommensschwachen, weniger gut ausgebildeten Bevölkerungsgruppen würden auf die entsprechenden Weiterbildungsmassnahmen verzichten, wenn sie keinen Bildungsgutschein hätten. Dagegen hätten sich zum Beispiel 80% der Akademiker auch ohne Gutschein weitergebildet. Von den Autoren der Studie wird deshalb empfohlen, Bildungsgutscheine nur an Personen mit tiefer Grundbildung und mit tiefem Einkommen abzugeben. Mit dieser Massnahme könnten wohl auch die in dieser Personengruppe vermehrt anfallenden Sozialkosten gesenkt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/02/bildungsgutscheine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationales Bildungspanel</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/02/nationales-bildungspanel/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/02/nationales-bildungspanel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. Oktober 2008 war der Start des deutschen Nationalen Bildungspanel (National Educational Panel Study, NEPS). Es handelt sich um eine Langzeitstudie mit rund 60.000 Teilnehmern. Ab 2010 werden etwa 150 Forscher aus den Bereichen Demografie, Pädagogik, Psychologie,   Soziologie, Statistik  und Volkswirtschaft Daten zu folgenden Themen erheben und analysieren:

Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
Bildungsprozesse in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20. Oktober 2008 war der <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/campus/863213/" title="NEPS" >Start</a> des deutschen <a href="http://www.uni-bamberg.de/neps/" title="Natiolanes Bildungspanel" >Nationalen Bildungspanel</a> (National Educational Panel Study, NEPS). Es handelt sich um eine Langzeitstudie mit rund 60.000 Teilnehmern. Ab 2010 werden etwa 150 Forscher aus den Bereichen Demografie, Pädagogik, Psychologie,   Soziologie, Statistik  und Volkswirtschaft Daten zu folgenden Themen erheben und analysieren:</p>
<ul>
<li>Kompetenzentwicklung im Lebenslauf</li>
<li>Bildungsprozesse in lebenslaufspezifischen Lernumwelten</li>
<li>Soziale Ungleichheit und Bildungsentscheidungen im Lebenslauf</li>
<li>Bildungserwerb mit Migrationshintergrund im Lebenslauf</li>
<li>Bildungsrenditen im Lebenslauf</li>
</ul>
<p>Die Erhebungen finden in verschiedenen Lebensabschnitten der Probanden statt:</p>
<ul>
<li>Kindergartenalter (4 Jahre)</li>
<li>Nach Abschluss der Grundschule (10 Jahre)</li>
<li>Vor dem Ende der Schulbildung (15 Jahre)</li>
<li>Studienanfang (nach der Hochschulreife)</li>
<li>Nach Abschluss der Ausbildung (23-64 Jahre)</li>
</ul>
<p>Langzeitstudien sind die ideale Grundlage für anspruchsvolle Analysen. Letztendlich sollen damit auch die verantwortlichen Bildungspolitiker informiert werden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ist der wichtigste Geldgeber der Studie.</p>
<p>Es bleibt zu hoffen, dass in Deutschland in Sachen Bildung nicht nur geforscht wird, was natürlich wichtig ist, sondern auch gehandelt wird. Zum Beispiel wird die Wichtigkeit von Ganztagsschulen und Qualitätskontrollen zwar zunehmend anerkannt, aber die praktische Umsetzung verläuft sehr schleppend. Will man erst einmal in Ruhe die Ergebnisse dieser Langzeitstudie abwarten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/02/nationales-bildungspanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptives E-Learning</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/02/adaptives-e-learning/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/02/adaptives-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptivität]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Ein Lernprogramm ist dann adaptiv, wenn es sich an das Vorwissen, die Informationsverarbeitungskapazität, die Lernfähigkeiten und auch an die Präferenzen des Lerners anpassen kann. Beispielsweise kann dadurch die Bearbeitungszeit für die Erreichung der Lernziele individuell viel stärker variieren, als bei anderen Lernprogrammen. Lerner mit mehr Vorwissen, bewegen sich schneller durch das Lernprogramm, weil sie nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Lernprogramm ist dann adaptiv, wenn es sich an das Vorwissen, die Informationsverarbeitungskapazität, die Lernfähigkeiten und auch an die Präferenzen des Lerners anpassen kann. Beispielsweise kann dadurch die Bearbeitungszeit für die Erreichung der Lernziele individuell viel stärker variieren, als bei anderen Lernprogrammen. Lerner mit mehr Vorwissen, bewegen sich schneller durch das Lernprogramm, weil sie nur diejenigen Inhalte präsentiert bekommen, die für sie wirklich relevant sind. Es gibt also nicht einen vorgegebenen Weg durch das Lernprogramm, sonder viele verschiedene Lernwege und Optionen. Möglich wird dies durch die Auswertung der Interaktionen des Lerners. Beispiel: Wird eine Multiple-Choice-Aufgabe richtig gelöst, werden danach andere Inhalte präsentiert, wie wenn die Aufgabe falsch beantwortet wurde. Es ist klar, dass der Entwicklungsaufwand für adaptives E-Learning sehr hoch ist. Dass sich der Aufwand dennoch lohnen kann, wird in diesem Video der <a rel="nofollow" href="http://de.wikipedia.org/wiki/University_of_New_South_Wales" >University of New South Wales</a> (Sydney, Australien) geschildert.</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/Srsp88IQ3cU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Srsp88IQ3cU&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/02/adaptives-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger eLearning Magazin</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/01/hamburger-elearning-magazin/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/01/hamburger-elearning-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Mal pro Jahr gibt das Zentrale eLearning-Büro der Universität Hamburg das Hamburger eLearning-Magazin heraus. Die im Dezember 2008 erschienene Erstausgabe hat das Titelthema &#8220;Seminare ans Netz&#8221;. Zum Beispiel wird über den Einsatz der Lernplattform Blackboard im Rahmen des Forschungsseminars „Anwendung exemplarischer Methoden in der kriminologischen Forschung – Drogentests am Arbeitsplatz“ berichtet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Mal pro Jahr gibt das Zentrale eLearning-Büro der Universität Hamburg das <a href="http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eLearningMagazin_01.pdf" title="Hamburger eLearning-Magazin"  target="_blank">Hamburger eLearning-Magazin</a> heraus. Die im Dezember 2008 erschienene Erstausgabe hat das Titelthema &#8220;Seminare ans Netz&#8221;. Zum Beispiel wird über den Einsatz der Lernplattform Blackboard im Rahmen des Forschungsseminars „Anwendung exemplarischer Methoden in der kriminologischen Forschung – Drogentests am Arbeitsplatz“ berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/01/hamburger-elearning-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik und Kompetenzentwicklung</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/01/musik-und-kompetenzentwicklung/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/01/musik-und-kompetenzentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[emotion]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Eckart Altenmüller hat in der SWR2-Radiosendung Klavierspielen macht klug vom 14.12.2008, einen interessanten Überblick über den Stand der Forschung zum Thema Musik und Kompetenzentwicklung gegeben. Die Themen sind

Der Mozart-Effekt: Die eher geringen bzw. kurzfristigen Auswirkungen von Musik auf kognitive Leistungen.
Die grossen Auswirkungen von aktivem Musizieren auf die Strukturen des Gehirns.
Die positiven Effekte von aktivem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Eckart Altenmüller hat in der SWR2-Radiosendung <a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=4150874/1b3l3dy/index.html" title="Klavierspielen mach klug" >Klavierspielen macht klug</a> vom 14.12.2008, einen interessanten Überblick über den Stand der Forschung zum Thema Musik und Kompetenzentwicklung gegeben. Die Themen sind</p>
<ul>
<li>Der Mozart-Effekt: Die eher geringen bzw. kurzfristigen Auswirkungen von Musik auf kognitive Leistungen.</li>
<li>Die grossen Auswirkungen von aktivem Musizieren auf die Strukturen des Gehirns.</li>
<li>Die positiven Effekte von aktivem Musizieren auf die emotionalen und sozialen Kompetenzen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/01/musik-und-kompetenzentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zebrafinken lernen im Schlaf</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/01/zebrafinken-lernen-im-schlaf/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/01/zebrafinken-lernen-im-schlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Zebrafinken sind beliebte Studienobjekte für die Untersuchung der neuronalen Grundlagen des Spracherwerbs (Artikel NZZ Online, 7.1.2009). Um die charakteristischen Gesangsmuster zu erwerben, benötigen Zebrafinken das Vorbild eines Tutors &#8211; einem älteren Vogel der zumeist aus der eigenen Familie stammt. Bevor die Vögel den Gesang ihres Tutors imitieren können, repetieren die Nervenzellen das zuvor Gelernte im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zebrafink" >Zebrafinken</a> sind beliebte Studienobjekte für die Untersuchung der neuronalen Grundlagen des Spracherwerbs (<a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/forschung_und_technik/schlafend_singen_lernen_1.1654368.html" title="Schlafend singen lernen" >Artikel NZZ Online, 7.1.2009</a>). Um die charakteristischen Gesangsmuster zu erwerben, benötigen Zebrafinken das Vorbild eines Tutors &#8211; einem älteren Vogel der zumeist aus der eigenen Familie stammt. Bevor die Vögel den Gesang ihres Tutors imitieren können, repetieren die Nervenzellen das zuvor Gelernte im Schlaf (<a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/pdf/nature07615.pdf" title="Sleep and sensorimotor integration during early vocal learning in a songbird" >Nature, Online-Publikation vom 14. Dezember 2008</a>).  Man vermutet, dass der Spracherwerb des Menschen in einer ähnlichen Art und Weise erfolgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/01/zebrafinken-lernen-im-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
