<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edu-weblog &#187; Frühbildung</title>
	<atom:link href="http://edu-weblog.net/category/fruhbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edu-weblog.net</link>
	<description>Bildung und Medien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 06:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was halten Eltern von der Bildungspolitik?</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/09/was-halten-eltern-von-der-bildungspolitik/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/09/was-halten-eltern-von-der-bildungspolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Familienpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der Zeitschrift &#8220;Eltern&#8221; hat forsa eine Umfrage unter 1000 Eltern von minderjährigen Kindern durchgeführt: Eltern-Studie. Daraus geht eine starke Unzufriedenheit mit der deutschen Bildungs- und Familienpolitik hervor. Die wichtigsten Ergebnisse:

Ein einheitliches Bildungssystem über Ländergrenzen hinweg, wünschen sich 91% der Umfrageteilnehmer.
68% der Befragten halten das deutsche Bildungssystem für veraltet.
Für 64% der Eltern erfolgt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag der Zeitschrift &#8220;Eltern&#8221; hat forsa eine Umfrage unter 1000 Eltern von minderjährigen Kindern durchgeführt: <a href="http://www.eltern.de/images/pdf/forsa_ELTERN-Studie.pdf" title="Eltern-Studie"  target="_blank">Eltern-Studie</a>. Daraus geht eine starke Unzufriedenheit mit der deutschen Bildungs- und Familienpolitik hervor. Die wichtigsten Ergebnisse:</p>
<ul>
<li>Ein einheitliches Bildungssystem über Ländergrenzen hinweg, wünschen sich 91% der Umfrageteilnehmer.</li>
<li>68% der Befragten halten das deutsche Bildungssystem für veraltet.</li>
<li>Für 64% der Eltern erfolgt die Trennung der Kinder in verschiedene Schulformen zu früh.</li>
<li>57% der Umfrageteilnehmer wünschen sich eine bessere Versorgung mit Ganztagsschulen.</li>
<li>Ebenfalls 57% halten die vorschulische Förderung für unzureichend.</li>
<li>55% der Mütter und Väter haben Probleme mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</li>
<li>54% der Eltern geben an, ihre Kinder lieber auf private Schulen schicken zu wollen, falls sie es sich leisten könnten.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/09/was-halten-eltern-von-der-bildungspolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten im Kindergarten &#8211; hart und unfair?</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/06/arbeiten-im-kindergarten-hart-und-unfair/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/06/arbeiten-im-kindergarten-hart-und-unfair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[kindergarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.06.2009 wurde in der ARD die Sendung &#8220;Hart aber fair: Zweiklassen-Gesellschaft schon im Kindergarten?&#8221; ausgestrahlt. Hintergrund sind die Forderungen und Streiks von deutschen Erzieherinnen in den letzten Wochen. Es geht dabei um höhere Entlohnung und bessere Gesundheitsvorsorge. In einem Filmbeitrag der Sendung wird der Lohn einer ungelernten Tätigkeit bei der Müllabfuhr dem Lohn einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17.06.2009 wurde in der ARD die Sendung <a href="http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/2582068?pageId=487910&amp;moduleId=561146&amp;categoryId=&amp;goto=&amp;show=" title="Zweiklassen-Gesellschaft im Kindergarten"  target="_blank">&#8220;Hart aber fair: Zweiklassen-Gesellschaft schon im Kindergarten?&#8221;</a> ausgestrahlt. Hintergrund sind die Forderungen und Streiks von deutschen Erzieherinnen in den letzten Wochen. Es geht dabei um höhere Entlohnung und bessere Gesundheitsvorsorge. In einem Filmbeitrag der Sendung wird der Lohn einer ungelernten Tätigkeit bei der Müllabfuhr dem Lohn einer gelernten Erzieherin im Kindergarten gegenüber gestellt: Während bei der Müllabfuhr 2&#8242;595 Euro verdient werden, sind es im kommunalen Kindergarten nur 2&#8242;130 Euro. Dazu kommen noch veraltete oder fehlende Ausstattungen in vielen Kindertagesstätten. Vor allem in Städten gibt es Kindergärten, wo kaum mehr ein Kind Deutsch als Muttersprache spricht. Dies alles führt zu einem wachsenden Angebot an privaten Betreuungsangeboten, die sich an einer finanzkräftigen Elternklientel orientieren. Geboten wird dort eine gezielte Frühförderung, z. B. englischsprachige Lerninhalte. Gehirn- und Lernforscher <a href="http://www.uni-ulm.de/klinik/psychiatrie3/leitung.html" title="Prof. Manfred Spitzer"  target="_blank">Prof. Manfred Spitzer</a> nimmt eine recht kritische Haltung zu rein kognitiven Fördermassnahmen ein, die dem Kind zu wenig Zeit für Musse und Spiel lassen. Seine Argumente:</p>
<ul>
<li>Kinder brauchen in diesem Alter Ruhe- und Spielphasen, um Erlerntes dauerhaft konsolidieren zu können.</li>
<li>Spiel- und Balgphasen führen zu einer Förderung der &#8220;Hardware&#8221;: Einer besseren Ausbildung des Nervensystems.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/06/arbeiten-im-kindergarten-hart-und-unfair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühkindliche Bildung in der Schweiz</title>
		<link>http://edu-weblog.net/2009/02/fruhkindliche-bildung-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://edu-weblog.net/2009/02/fruhkindliche-bildung-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Anta Brink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frühbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschulalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edu-weblog.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische UNESCO-Kommission hat eine Grundlagenstudie zur frühkindlichen Bildung in der Schweiz beauftragt, deren Ergebnisse am 20. Februar 2009 veröffentlicht wurden. Im internationalen Vergleich wird in der Schweiz relativ wenig in die vorschulische Bildung investiert. Während die OECD empfieht 1% des Bruttoinlandproduktes (BIP) für diesen Bereich zu verwenden, sind es in der Schweiz nur o,2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweizerische UNESCO-Kommission hat eine Grundlagenstudie zur <a href="http://www.fruehkindliche-bildung.ch/fileadmin/documents/aktuell/medien/2009/Zusammenfassung_UNESCOStudie_Sperrfrist.pdf" title="Frühkindliche Bildung" ><em>frühkindlichen Bildung in der Schweiz</em></a> beauftragt, deren Ergebnisse am 20. Februar 2009 veröffentlicht wurden. Im internationalen Vergleich wird in der Schweiz relativ wenig in die vorschulische Bildung investiert. Während die OECD empfieht 1% des Bruttoinlandproduktes (BIP) für diesen Bereich zu verwenden, sind es in der Schweiz nur o,2% des BIP. In Deutschland und Österreich wird immerhin dreimal soviel für Kinderbetreuungseinrichtungen ausgegeben. Frankreich wendet 1,3% des BIP und Dänemark sogar 2,3% des BIP dafür auf. Weniger als die Schweiz gibt von den OECD-Ländern nur noch Portugal aus, nämlich gar nichts. In der Schweiz besuchen nur knapp 25% der Drei- bis Vierjährigen eine Kindertagesstätte, die meisten im Tessin. Viele dieser vorschulischen Einrichtungen sind den Eltern zu teuer, da sie nicht unentgeltlich wie die Kindergärten sind. Ausserdem fehlt eine qualitative Überprüfung dieser Angebote.</p>
<p>Die Studie kommt durch Vergleiche mit dem Ausland zu folgenden Ergebnissen, die zeigen warum sich höhere Investitionen in die frühkindliche Bildung lohnen:</p>
<ul>
<li>Die Kinder bekommen bessere Schulabschlüsse.</li>
<li>Frühkindliche Bildung fördert die soziale Integration und Chancengleichheit.</li>
<li>Die Eltern sind vermehrt berufstätig und erzielen ein höheres Einkommen.</li>
<li>Der Staat profitiert von höheren Steuereinnahmen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edu-weblog.net/2009/02/fruhkindliche-bildung-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
